Cookie-Erklärung der TPA Connect App
Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21. September 2021 aktualisiert.
Notwendige Cookies
Cookie | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
Authentifizierung | TPA Connect GmbH | Ermöglicht den Login in die TPA Connect App | Niemals | IndexedDB |
Weiterleitung nach Login | TPA Connect GmbH | Speichert die Ziel-URL bei Klick auf einen externen Link, um nach dem Login am richtigen Einstiegspunkt zu landen | Direkt nach dem Login | IndexedDB |
Navigations-Kontext | TPA Connect GmbH | Speichert zwischen in welchem Unternehmen, Buchungskreis, Periode sich der User befindet, um beim nächsten Einstieg wieder schneller dorthin zu gelangen | Niemals | IndexedDB |
Kontool-Session | kantiko GmbH | Session- Information für „Zahlen & Fakten“ | Nach einer Woche | Cookie |
CSRF-Präventation Kontool | kantiko GmbH | Verhindert CSRF-Attacken im Modul „Zahlen & Fakten“ | Mit Beendigung der Browser-Sitzung | Cookie |
Optionale Cookies
Cookie | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
_pk_id | its TPA GmbH | Identifikation des Users zur Analyse des Verhaltens in der TPA Connect App | 13 Monate | Cookie |
_pk_ref | its TPA GmbH | Speichert welche Website der User vor dem Einstieg in die TPA Connect App besucht hat | 6 Monate | Cookie |
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr | its TPA GmbH | Zwischenspeicher für Analysedaten betreffend das Userverhalten | 30 Minuten | Cookie |